VBW 1200/800/600
VBW 1200 | VBW 800 | VBW 600 | |
Anzahl Spuldorne | 1 oder 2 | 1 oder 2 | 1 oder 2 |
Produktionsgeschwindigkeit | 50 – 250 m/min | 50 – 250 m/min | 50 – 150 m/min |
max. Aufholgeschwindigkeit | 320 m/min | 320 m/min | 320 m/min |
maximale Spindeldrehzahl | 250 1/min | 480 1/min | 480 1/min |
Bandbreite | 4 – 32 mm | 4 – 32 mm | 4 – 20 mm |
Wickelspannung | 30 – 4000 cN | 30 – 4000 cN | 30 – 4000 cN |
Verlegehub | 50 – 300 mm | 50 – 300 mm | 50 – 300 mm |
Spuldorndurchmesser | 250 – 600 mm | 63 – 600 mm | 63 – 400 mm |
Maximaler Spulpaketdurchmesser | 1200 mm | 820 mm | 650 mm |
Optionale Ausstattung |
| ||



