DST 371
DST 371/2-1 | DST 371/2-2 | DST 371/2-3 | |||
Pakete pro Spindel | 1 | 2 | 3 | ||
Produktionsgeschwindigkeit | 1000 – 4100 m/min | 1000 – 4100 m/min | 1000 – 3700 m/min | ||
Flyerdrehzahl | bis 2300 1/min (abhängig vom Flyertyp) | bis 2300 1/min (abhängig vom Flyertyp) | bis 2300 1/min (abhängig vom Flyertyp) | ||
Nutzbare Spuldornlänge | 340 mm* | 680 mm* | 1020 mm* | ||
Maximale Spindelchangierung | 250 mm | 250 mm | 250 mm | ||
Spuldorndurchmesser | 301 mm | 301 mm | 301 mm | ||
Maximaler Spulpaketdurchmesser | 380 mm | 380 mm | 380 mm | ||
Maximales Spulengewicht | 18 kg | 18 kg | 18 kg | ||
Optionale Ausstattung |
| ||||
* andere Längen auf Anfrage | |||||



