DS 35 E
maximale Produktionsgeschwindigkeit | 500 m/min | |||
|---|---|---|---|---|
maximale Spindeldrehzahl | 1200 1/min | |||
maximale Doppelhubzahl | 275 1/min | |||
Verlegehub | 250 mm | |||
Spuldorndurchmesser | 78 mm | |||
Maximaler Spulpaketdurchmesser | 400 mm | |||
Maximales Spulengewicht | 45 kg | |||
Anpressdruck | 2 – 10 kg | |||
Fadenspannung Scherenbremse | 500 – 5000 g | |||
Optionale Ausstattung |
| |||
Zusatzaggregate |
| |||



