DS 373
| DS 373/2-3 | DS 373/2-4 | ||
|---|---|---|---|---|
Pakete pro Spindel | 3 | 4 | ||
Produktionsgeschwindigkeit | 1000 – 4100 m/min | 1000 – 4100 m/min | ||
Maximale Flyerdrehzahl | bis 2300 1/min (abhängig vom Flyertyp) | bis 2300 1/min (abhängig vom Flyertyp) | ||
Nutzbare Spuldornlänge | 1020 mm* | 1320 mm* | ||
Maximale Spindelchangierung | 250 mm | 250 mm | ||
Spuldorndurchmesser | 301 mm | 301 mm | ||
Maximaler Spulpaketdurchmesser | 380 mm | 380 mm | ||
Maximales Spulengewicht | 18 kg | 18 kg | ||
Optionale Ausstattung |
| |||
*andere Längen auf Anfrage | ||||



