DS 360
| DS 360/2-2 | DS 360/2-3 | ||
|---|---|---|---|---|
Pakete pro Spindel | 2 | 3 | ||
Produktionsgeschwindigkeit | 150 – 3600 m/min | 150 – 3600 m/min | ||
maximale Spindeldrehzahl | 4500 1/min | 4500 1/min | ||
Nutzbare Spuldornlänge | 580 mm* | 870 mm* | ||
Spuldorndurchmesser | 150 mm | 162 mm | 201 mm | 230 mm |
Maximaler Spulpaketdurchmesser | 330 mm | 380 mm | 394 mm | |
Optionale Ausstattung |
| |||
* andere Längen auf Anfrage | ||||



