DS 330 / DS 380
| DS 330/2-2 | DS 380/2-2 | DS 330/2-3 | DS 380/2-3 |
|---|---|---|---|---|
Pakete pro Spindel | 2 | 3 | ||
Produktionsgeschwindigkeit | 150 – 3600 m/min | 150 – 3600 m/min | ||
Maximale Spindeldrehzahl | 4500 1/min | 4500 1/min | ||
Nutzbare Spuldornlänge | 580 mm* | 870 mm* | ||
Spuldorndurchmesser | 150 mm | 162 mm | 201 mm | 230 mm |
Maximaler Spulpaketdurchmesser | 330 mm | 380 mm | 330 mm | 380 mm |
Optionale Ausstattung |
| |||
* andere Längen auf Anfrage | ||||



