EW 500/800/1000
EW 500 | EW 800 | EW 1000 | ||
Produktionsgeschwindigkeit | bis 500 m/min | bis 500 m/min | bis 300 m/min | |
Garnstärkebereich | bis 120000 dtex | bis 120000 dtex | bis 120000 dtex | |
Maximale Verlegebreite | bis 500 mm | bis 800 mm | bis 800 mm | |
Kleinster Spulhülsendurchmesser | 134 mm | 134 mm | 134 mm | |
Maximaler Spulpaketdurchmesser | 500 mm | 800 mm | 1000 mm | |
Maximales Spulengewicht | bis 80 kg | bis 350 kg | bis 550 kg | |
Optionale Ausstattung |
| |||



